OHL, North America. 26 players listed, 25 with a 2026-27 line.
| Player | GP | G | A | P | Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Nemec Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 6 | 2 | 10 | 12 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Artem Gonchar Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 8 | 0 | 5 | 5 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Blake Clayton Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 5 | 1 | 3 | 4 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Brayden Bennett Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 5 | 1 | 0 | 1 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Cole Wreggitt Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Ethan Dean Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Finn Kearns Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Genc Ula Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 10 | 3 | 1 | 4 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Hudson Martin Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 10 | 0 | 1 | 1 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Ivan Belikov Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Jan Chovan Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 8 | 3 | 7 | 10 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Jean-Cristoph Lemieux Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 8 | 9 | 5 | 14 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Kash Kwajah Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 10 | 3 | 8 | 11 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Kingston Harris Club source: chl.ca, as of 2026-10-23 | 9 | 1 | 4 | 5 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-23 |
| Liam Ladds Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 9 | 1 | 3 | 4 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Luca Blonda Club source: chl.ca, as of 2026-10-23 | 11 | 1 | 2 | 3 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-23 |
| Mason Walker Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 10 | 2 | 6 | 8 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Norman Greene Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 10 | 2 | 3 | 5 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Parker Smith Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 9 | 2 | 3 | 5 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Patrik Ula Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 8 | 2 | 0 | 2 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Rowan Henderson Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 10 | 6 | 3 | 9 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Tanner Adams Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 3 | 2 | 1 | 3 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Vladimir Provorov Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | 9 | 2 | 5 | 7 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
The record is printed as the source prints it.
| Goalie | Pos | GP | Record | GAA | SV% | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjorn Bronas Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | G | 2 | 1-1-0-0 | 3.50 | .887 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Paolo Frasca Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | G | 7 | 6-1-0-0 | 1.72 | .942 | Sudbury Wolves, OHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Player |
|---|
| Hudson Chitaroni Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
Counts and 2026-27 lines only: nothing on these pages rates, ranks or projects a player. Each club listing and each line names where it came from and when. A player is listed only where a source we may publish names his club, and a club, league or region has a page only when at least one player is listed.