WHL, North America. 21 players listed, 21 with a 2026-27 line.
| Player | Pos | GP | G | A | P | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Ness Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | D | 8 | 1 | 0 | 1 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Carson Deichert Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | C | 4 | 0 | 1 | 1 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Carson Smith Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | L | 5 | 0 | 1 | 1 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Casey Brown Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | R | 9 | 1 | 4 | 5 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Chase Petersen Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | C | 9 | 0 | 2 | 2 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Cohen Williams Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | D | 7 | 0 | 1 | 1 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Colt Carter Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | D | 9 | 3 | 1 | 4 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Connor Schmidt Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | D | 9 | 0 | 3 | 3 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Gage Nagel Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | R | 8 | 3 | 2 | 5 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Griffin Darby Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | D | 9 | 0 | 2 | 2 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Jan Trefny Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | L | 9 | 2 | 2 | 4 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Landen McFadden Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | C | 9 | 3 | 5 | 8 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Luke Moroz Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | L | 9 | 6 | 2 | 8 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Mathieu Lajoie Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | R | 9 | 2 | 5 | 7 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Noah Degenstein Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | C | 9 | 2 | 1 | 3 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Nolan Paquette Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | D | 8 | 1 | 4 | 5 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Rasmus Kamarainen Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | L | 9 | 1 | 3 | 4 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Riley Thorpe Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | C | 9 | 2 | 4 | 6 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| William Degagne Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | D | 7 | 0 | 3 | 3 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
The record is printed as the source prints it.
| Goalie | Pos | GP | Record | GAA | SV% | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Mingo Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | G | 3 | 1-2-0-0 | 3.71 | .918 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
| Jordan Switzer Club source: chl.ca, as of 2026-10-22 | G | 6 | 3-3-0-0 | 3.95 | .900 | Moose Jaw Warriors, WHL Source: chl.ca, as of 2026-10-22 |
Counts and 2026-27 lines only: nothing on these pages rates, ranks or projects a player. Each club listing and each line names where it came from and when. A player is listed only where a source we may publish names his club, and a club, league or region has a page only when at least one player is listed.